Some Useful Information Concerning the results: | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Conversion factors for the primordial nuclides are given by: | 1 Bq 238U/kg = 81 ppb U (81 x 10-9 gU/g) | The 238U decay chain gammas used are: | 234Th: 63.29 and 92.59 keV 226Ra: 186.1 keV |
|||||||||||||||||||||||||||
214Pb: 295.21 and 351.92 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
214Bi: 609.31, 1120.29, 1764.49 and 2204.21 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
The relationships are valid for any daughters in the 238U, 235U or 232Th chain only if the chain is in equilibrium. | 1 Bq 232Th/kg = 246 ppb Th (246 x 10-9 gTh/g) | The 232Th decay chain gammas used are: | 212Pb: 238.63 and 300.09 keV | |||||||||||||||||||||||||||
208Tl: 277.371, 583.19, 860.557 and 2614.53 keV, | ||||||||||||||||||||||||||||||
228Ac: 209.253, 338.320, 463,004, 911.21, 964.766 and 968.971 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 40K/kg = 32300 ppb K (32300 x 10-6 gK/g) | The 40K decay chain gamma used is: | 40K: 1460.83 keV | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 235U/kg = 1.76 ppm U (1.76 x 10-6 gU/g) | The 235U decay chain gammas used are: | 235U: 143.76, 163.33 and 205.31 keV | ||||||||||||||||||||||||||||
Background runs for the Lively Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||
If a measurement in the signal region is below the side-band regions then the 90% confidence limit is calculated. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Run Numbers | Counting Dates (if applicable) |
|||||||||||||||||||||||||
Background 1 | 171.327 | Mar 29, 2019 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||||
Completely Empty Detector | Jan 20, 2020 | (mBq) | 1.201 | +- | 0.053 | 2.58 | +- | 0.40 | 0.110 | +- | 0.015 | 1.074 | +- | 0.058 | 4.97 | +- | 0.45 | 0.024 | +- | 0.021 | 0.118 | +- | 0.018 | |||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | |||||||||||||||||||||||||
(mBq) | 289.25 | +- | 31.53 | <0.26 | 0.024 | +- | 0.021 | 1.305 | +- | 0.099 | <2629.00 | |||||||||||||||||||
Background 2 | 55.461 | 200324 200430 |
Mar 24, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||||
Completely Empty Detector | May 19, 2020 | (mBq) | 1.243 | +- | 0.083 | 3.02 | +- | 0.86 | 0.161 | +- | 0.029 | 1.38 | +- | 0.10 | 8.35 | +- | 0.94 | <0.043 | 0.111 | +- | 0.031 | |||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | |||||||||||||||||||||||||
(mBq) | 554.52 | +- | 80.36 | 0.74 | +- | 0.30 | 0.020 | +- | 0.035 | 2.22 | +- | 0.18 | <4463.00 | |||||||||||||||||
Background 3 | N/A | 66.148 | 210517 210524 |
May 17, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
Completely Empty Detector | Jun 23, 2021 | (mBq) | 0.38 | +- | 0.05 | 2.58 | +- | 0.73 | 0.110 | +- | 0.024 | 0.91 | +- | 0.08 | 5.09 | +- | 0.64 | <0.051 | 0.041 | +- | 0.021 | |||||||||
210709 | Jul 2, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jul 15, 2021 | Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | ||||||||||||||||||||||||
210729 21080501 210812 21081201 |
Jul 29, 2021 | (mBq) | 315.91 | +- | 64.66 | 0.22 | +- | 0.23 | <0.061 | 1.50 | +- | 0.14 | <3713.00 | |||||||||||||||||
Aug 23, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Background 6 | N/A | 28.561 | 230916 23091701 230927 230929 23092901 230930 23093001 231001 231003 23100401 231008 231012 231014 |
Sep 16, 2023 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
Completely Empty Detector | Oct 18, 2023 | (mBq) | 0.40 | +- | 0.07 | 1.67 | +- | 1.10 | 0.140 | +- | 0.037 | 0.88 | +- | 0.12 | 3.86 | +- | 0.84 | <0.059 | 0.141 | +- | 0.040 | |||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | |||||||||||||||||||||||||
(mBq) | 126.75 | +- | 91.84 | <0.33 | <0.059 | 1.81 | +- | 0.22 | <3542.00 | |||||||||||||||||||||
Background 7 | N/A | 49.532 | 240603 240707 240710 |
June, 3, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
Completely Empty Detector | Jul 23, 2024 | (mBq) | 0.14 | +- | 0.05 | 1.60 | +- | 0.81 | 0.105 | +- | 0.028 | 0.79 | +- | 0.09 | 5.34 | +- | 0.75 | <0.036 | 0.067 | +- | 0.025 | |||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | |||||||||||||||||||||||||
(mBq) | 11.58 | +- | 69.03 | 0.31 | +- | 0.27 | 0.033 | +- | 0.031 | 1.43 | +- | 0.16 | 0.00 | +- | 2720.00 | |||||||||||||||
Combined Background | Combined Backgrounds of runs CW1 | 171.327 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||||
(mBq) | 1.201 | +- | 0.053 | 2.58 | +- | 0.40 | 0.110 | +- | 0.015 | 1.074 | +- | 0.058 | 4.97 | +- | 0.45 | 0.024 | +- | 0.021 | 0.118 | +- | 0.018 | |||||||||
Completely Empty Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 210Po: | |||||||||||||||||||||||||
(mBq) | 289.25 | +- | 31.53 | <0.26 | 0.024 | +- | 0.021 | 1.305 | +- | 0.099 | <2629.00 | |||||||||||||||||||
Completed Sample Measurements for the Lively Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB Measurements: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Mass (g) | Live Time (days) | Run Numbers | Counting Dates (if applicable) |
||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L01 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 865.8 g | 6.854 | 200120 | Jan 20, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Long Lake Water | Sample collected on 2018-10-26 at 13:57 | Jan 27, 2020 | (mBq/kg) | 1.64 | +- | 0.48 | 8.86 | +- | 7.43 | <0.30 | <0.83 | 28.78 | +- | 5.91 | 0.42 | +- | 0.26 | <0.26 | ||||||||||||
Sample also counted on PGT as SNOLAB 106 | (ppm / ppb / ppt) | 0.13 ppb | +- | 0.04 ppb | 0.72 ppb | +- | 0.6 ppb | <0.53 ppb | <0.2 ppb | 929.69 ppb | +- | 190.89 ppb | ||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 1195.30 | +- | 582.90 | 0.73 | +- | 1.60 | <0.30 | 1.09 | +- | 0.80 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 96.82 ppb | +- | 47.21 ppb | 0.27 ppb | +- | 0.2 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L02 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 1010.10 g | 7.826 | 200127 | Jan 27, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Ramsey Lake Water | Sample collected on 2019-10-12 at 11:10 | Feb 4, 2020 | (mBq/kg) | 2.16 | +- | 0.41 | 7.41 | +- | 5.32 | <0.19 | 0.45 | +- | 0.40 | 36.83 | +- | 5.78 | 0.85 | +- | 0.26 | <0.16 | ||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 0.18 ppb | +- | 0.03 ppb | 0.6 ppb | +- | 0.43 ppb | <0.33 ppb | . | 0.11 ppb | +- | 0.1 ppb | 1189.61 ppb | +- | 186.66 ppb | ||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 2812.70 | +- | 551.80 | 5.86 | +- | 2.05 | <0.34 | 1.90 | +- | 0.69 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 227.83 ppb | +- | 44.7 ppb | 0.47 ppb | +- | 0.17 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L03 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 939.4 g | 6.749 | 200302 | Mar 2, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
St. Charles Lake Water | Sample collected on 2019-10-28 at 13:25 | Mar 9, 2020 | (mBq/kg) | <0.64 | 2.84 | +- | 6.29 | 0.078 | +- | 0.164 | <0.66 | 53.12 | +- | 7.69 | 0.66 | +- | 0.28 | <0.26 | ||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <51.84 ppt | 0.23 ppb | +- | 0.51 ppb | 137.28 ppt | +- | 288.64 ppt | <162.36 ppt | 1715.84 ppb | +- | 248.35 ppb | |||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 2664.1 | +- | 568.60 | 3.20 | +- | 2.12 | <0.21 | 0.98 | +- | 0.77 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 215.79 ppb | +- | 46.06 ppb | 0.24 ppb | +- | 0.19 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L04 | Mill Spec: T-27730A | 26.0 g | 8.826 | 200204 | Feb 4, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Gray Stainless Steel PTFE Thread Seal Tape | DuPont, Made in USA |
Feb 13, 2020 | (mBq/kg) | <2.43 | <56.97 | <2.84 | 16.69 | +- | 7.14 | <67.07 | <1.98 | <3.28 | ||||||||||||||||||
Sample consists of tape from three rolls | (ppm / ppb / ppt) | <196.83 ppt | <4.61 ppb | <5 ppb | 4.11 ppb | +- | 1.76 ppb | <2.17 ppm | ||||||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <9844.00 | <31.64 | <2.74 | 23.21 | +- | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <797.36 ppb | 5.71 ppb | +- | 3.15 ppb | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L05 | Two types of PEX Tubing | 249.0 g | 7.687 | 200213 200214 |
Feb 13, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
UPONOR PEX Tubing | UPONOR-PEX-A ID: UB66120629B-14350 |
Feb 21, 2020 | (mBq/kg) | 22.26 | +- | 2.21 | 10.91 | +- | 19.07 | 0.34 | +- | 0.63 | 14.57 | +- | 2.25 | <9.53 | <1.00 | <0.33 | ||||||||||||
UPONOR AquaPEX PEX 5106 6DR9 B137 P |
(ppm / ppb / ppt) | 1.8 ppb | +- | 0.18 ppb | 0.88 ppb | +- | 1.54 ppb | 0.6 ppb | +- | 1.11 ppb | 3.58 ppb | +- | 0.55 ppb | <307.82 ppb | ||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 3788.00 | +- | 1999.00 | 3.92 | +- | 5.74 | 0.95 | +- | 0.77 | 2.42 | +- | 2.70 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 306.83 ppb | +- | 161.92 ppb | 0.59 ppb | +- | 0.66 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L06 | Clear Non-Toxic PVC | 424.2 g | 9.833 | 200221 | Feb 21, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Clear Braided Tubing | With Multiple Textile Braid | Mar 2, 2020 | (mBq/kg) | 1.56 | +- | 1.03 | 14.88 | +- | 12.64 | 0.28 | +- | 0.39 | 1.89 | +- | 1.15 | 17.47 | +- | 9.42 | 0.25 | +- | 0.53 | <0.59 | ||||||||
Tube ID is ¾” Hose Label: 201504017 |
(ppm / ppb / ppt) | 0.13 ppb | +- | 0.08 ppb | 1.21 ppb | +- | 1.02 ppb | 0.5 ppb | +- | 0.69 ppb | 0.46 ppb | +- | 0.28 ppb | 564.35 ppb | +- | 304.2 ppb | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 4625.60 | +- | 1175.00 | <6.60 | <0.67 | 8.22 | +- | 2.25 | ||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 374.67 ppb | +- | 95.18 ppb | 2.02 ppb | +- | 0.55 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L07 | NIST Sample | 28.825 g | 14.783 | 200309 | Mar 9, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Powdered Ocean Sediment Calibration Sample | Cross Comparison Sample A | Mar 24, 2020 | (mBq/kg) | 11550.00 | +- | 239.20 | 18850.00 | +- | 1708.00 | 658.40 | +- | 21.46 | 12140.00 | +- | 306.60 | 254450.00 | +- | 13100.00 | 7328.50 | +- | 374.00 | <29.27 | ||||||||
Sample placed directly on top of the detector | (ppm / ppb / ppt) | 935.55 ppb | +- | 19.38 ppb | 1526.85 ppb | +- | 138.35 ppb | 1158.78 ppb | +- | 37.77 ppb | 2986.44 ppb | +- | 75.42 ppb | 8218.74 ppm | +- | 423.13 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 241Am | |||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <15870.00 | <173.90 | 83.33 | +- | 22.97 | 12600.00 | +- | 328.90 | 23912.00 | +- | 1271.00 | |||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <1.29 ppm | 3099.6 ppb | +- | 80.91 ppb | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L08 | NIST Sample | 33.454 g | 19.804 | 200610 200624 |
Jun 10, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Powdered Ocean Sediment Calibration Sample | Cross Comparison Sample B | Jun 30, 2020 | (mBq/kg) | 11060.00 | +- | 219.60 | 18350.00 | +- | 1516.00 | 624.30 | +- | 18.66 | 11830.00 | +- | 290.30 | 245840.00 | +- | 12620.00 | 7125.40 | +- | 361.40 | 24.46 | +- | 15.21 | ||||||
Sample placed directly on top of the detector | (ppm / ppb / ppt) | 895.86 ppb | +- | 17.79 ppb | 1486.35 ppb | +- | 122.8 ppb | 1098.77 ppb | +- | 32.84 ppb | 2910.18 ppb | +- | 71.41 ppb | 7940.63 ppm | +- | 407.63 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 241Am | |||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <9704.00 | 345.63 | +- | 137.40 | 69.69 | +- | 18.18 | 11810.00 | +- | 297.30 | 23964.00 | +- | 1258.00 | |||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <0.79 ppm | 2905.26 ppb | +- | 73.14 ppb | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L09 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 953.2 g | 21.540 | 200519 | May 19, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Lake Nepahwin Water | Sample collected on 2019-10-7 at 19:00 | Jun 10, 2020 | (mBq/kg) | <0.23 | <7.94 | 0.074 | +- | 0.092 | <0.34 | 73.87 | +- | 5.96 | 0.47 | +- | 0.14 | <0.083 | ||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <18.63 ppt | <643.14 ppt | 131.08 ppt | +- | 161.39 ppt | <83.64 ppt | 2386.03 ppb | +- | 192.35 ppb | |||||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 895.72 | +- | 329.70 | 0.56 | +- | 0.93 | 0.11 | +- | 0.10 | 0.80 | +- | 0.43 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 72.55 ppb | +- | 26.71 ppb | 197.49 ppt | +- | 105.95 ppt | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L10 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 1006.2 g | 13.429 | 201006 | Oct 6, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Simon Lake Water | Sample collected on 2020-09-19 at 18:00 | Oct 20, 2020 | (mBq/kg) | 1.34 | +- | 0.33 | 12.17 | +- | 7.80 | 0.14 | +- | 0.13 | 0.35 | +- | 0.37 | 314.21 | +- | 19.92 | <0.29 | <0.096 | ||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 108.3 ppt | +- | 27.01 ppt | 985.77 ppt | +- | 631.48 ppt | 253.79 ppt | +- | 229.86 ppt | 86.76 ppt | +- | 90.72 ppt | 10148.98 ppb | +- | 643.42 ppb | |||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <330.90 | 15.77 | +- | 2.39 | <0.25 | 3.86 | +- | 0.74 | ||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <26.8 ppb | 949.81 ppt | +- | 181.13 ppt | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L11 | Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 984.5 g | 11.145 | 201106 | Nov 6, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Ramsey Lake Water | Sample collected on 2020-09-10 at 19:05 | Nov 17, 2020 | (mBq/kg) | <0.28 | 8.43 | +- | 7.09 | 0.07 | +- | 0.12 | 0.51 | +- | 0.38 | 45.57 | +- | 5.92 | 0.69 | +- | 0.22 | <0.15 | ||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <22.68 ppt | 0.68 ppb | +- | 0.57 ppb | 126.16 ppt | +- | 210.5 ppt | 125.29 ppt | +- | 92.84 ppt | 1471.94 ppb | +- | 191.28 ppb | |||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 173.61 | +- | 306.90 | 14.50 | +- | 2.31 | <0.18 | 0.75 | +- | 0.60 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 14.06 ppb | +- | 24.86 ppb | 185.24 ppt | +- | 147.11 ppt | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L12 | Lake Bed Sand from Simon Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 603.3 g | 2.950 | 201020 | Oct 20, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Simon Lake Sand | Sample collected on 2020-09-19 at 18:00 | Oct 23, 2020 | (mBq/kg) | 15460.00 | +- | 305.10 | 23380.00 | +- | 1748.00 | 765.30 | +- | 24.65 | 19680.00 | +- | 477.00 | 547470.00 | +- | 27990.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | <32.30 | ||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1252.26 ppb | +- | 24.71 ppb | 1893.78 ppb | +- | 141.59 ppb | 1346.93 ppb | +- | 43.38 ppb | 4841.28 ppb | +- | 117.34 ppb | 17683.28 ppm | +- | 904.08 ppm | |||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 5229.3 | +- | 9580.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 16110.00 | +- | 477.00 | ||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 423.57 ppb | +- | 775.98 ppb | 3963.06 ppb | +- | 117.34 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L13 | Lake Bed Sand from Long Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 599.0 g | 2.944 | 201103 | Nov 3, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Long Lake Sand | Sample collected on 2020-09-27 at 15:00 | Nov 6, 2020 | (mBq/kg) | 12010.00 | +- | 241.10 | 18540.00 | +- | 1439.00 | 570.00 | +- | 19.95 | 11670.00 | +- | 292.10 | 397280.00 | +- | 20320.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 18.94 | +- | 17.57 | ||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 972.81 ppb | +- | 19.53 ppb | 1501.74 ppb | +- | 116.56 ppb | 1003.2 ppb | +- | 35.11 ppb | 2870.82 ppb | +- | 71.86 ppb | 12832.14 ppm | +- | 656.34 ppm | |||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 28494.00 | +- | 8559.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 10540.00 | +- | 282.10 | ||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 2308.01 ppb | +- | 693.28 ppb | 2592.84 ppb | +- | 69.4 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L14 | Lake Bed Sand from Vermillion Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 677.3 g | 2.539 | 201117 | Nov 17, 2020 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Vermillion Lake Sand | Sample collected on 2020-10-23 at 13:00 | Nov 20, 2020 | (mBq/kg) | 27290.00 | +- | 543.30 | 48230.00 | +- | 3392.00 | 1549.00 | +- | 46.64 | 89330.00 | +- | 2093.00 | 791100.00 | +- | 40770.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 0.76 | +- | 29.00 | ||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 2210.49 ppb | +- | 44.01 ppb | 3906.63 ppb | +- | 274.75 ppb | 2726.24 ppb | +- | 82.09 ppb | 21975.18 ppb | +- | 514.88 ppb | 25552.53 ppm | +- | 1316.87 ppm | |||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <17550.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 78130.000 | +- | 1829.000 | ||||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <1421.55 ppb | 19219.98 ppb | +- | 449.93 ppb | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L15 | 1121.8 g | 8.728 | 210127 210202 |
Jan 27, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
Water from broken pipe in Surface Clean Lab | Feb 5, 2021 | (mBq/kg) | 0.27 | +- | 0.30 | <9.92 | <0.22 | 0.82 | +- | 0.38 | 118.02 | +- | 10.56 | 0.65 | +- | 0.24 | <0.081 | |||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 0.02 ppb | +- | 0.02 ppb | <0.8 ppb | <0.39 ppb | . | 0.2 ppb | +- | 0.09 ppb | 3.81 ppm | +- | 0.34 ppm | ||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | <399.70 | <1.90 | <0.32 | 1.25 | +- | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | <32.38 ppb | 0.31 ppb | +- | 0.15 ppb | ||||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L16 | Filters used to filter incoming air to the SNOLAB surface building | 337.83 g | 1.951 | 210406 | Apr 6, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Camfil XH Absolute HEPA High Capacity Filters | Apr 8, 2021 | (mBq/kg) | 3121.00 | +- | 109.20 | 17270.00 | +- | 1902.00 | 370.80 | +- | 43.10 | 3934.00 | +- | 140.80 | 252870.00 | +- | 13100.00 | 7.20 | +- | 25.10 | 23.67 | +- | 26.92 | |||||||
PN: 855211592 | (ppm / ppb / ppt) | 252.8 ppb | +- | 8.85 ppb | 1398.87 ppb | +- | 154.06 ppb | 652.61 ppb | +- | 75.86 ppb | 967.76 ppb | +- | 34.64 ppb | 8167.7 ppm | +- | 423.13 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | 22Na: | |||||||||||||||||||||||||
Filter Type: XH Absolute | (mBq/kg) | 1.43E+06 | +- | 1.35E+05 | 1.02E+06 | +- | 5.12E+04 | <35.19 | 2681.00 | +- | 158.70 | 305.29 | +- | 49.83 | ||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 116.02 ppm | +- | 10.94 ppm | 659.53 ppb | +- | 39.04 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L17 | Nora vulcanized rubber compound | 100.4 g | 6.895 | 210702 | Jul 2, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Norament XP Rubber Flooring | Type: 5109 “Orion” | Jul 7, 2021 | (mBq/kg) | 2491.00 | +- | 65.49 | 10940.00 | +- | 1014.00 | 189.50 | +- | 11.52 | 5198.00 | +- | 141.40 | 32302.00 | +- | 1715.00 | <15.28 | <10.31 | ||||||||||
Nora Systems Inc Salem, NH 03079 | (ppm / ppb / ppt) | 201.77 ppb | +- | 5.3 ppb | 886.14 ppb | +- | 82.13 ppb | 333.52 ppb | +- | 20.28 ppb | 1278.71 ppb | +- | 34.78 ppb | 1043.35 ppm | +- | 55.39 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 29307.00 | +- | 17550.00 | <109.60 | 47.66 | +- | 12.08 | 5014.00 | +- | 146.20 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 2.37 ppm | +- | 1.42 ppm | 1233.44 ppb | +- | 35.97 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L18 | Lake Bed Sand from Lohi Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 467.1 g | 2.526 | 211107 | Nov 5, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Lohi Lake Sand | Sample collected on 2021-09-06 at 15:00 | Nov 9, 2021 | (mBq/kg) | 8525.00 | +- | 184.70 | 15700.00 | +- | 1101.00 | 404.30 | +- | 18.51 | 6926.00 | +- | 188.50 | 429400.00 | +- | 22000.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | <38.50 | ||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 690.53 ppb | +- | 14.96 ppb | 1271.7 ppb | +- | 89.18 ppb | 711.57 ppb | +- | 32.58 ppb | 1703.8 ppb | +- | 46.37 ppb | 13869.62 ppm | +- | 710.6 ppm | |||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 46779 | +- | 9863.00 | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | N/D – No observable signal due to U & Th Interference | 6483.00 | +- | 202.60 | ||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 3789.1 ppb | +- | 798.9 ppb | 1594.82 ppb | +- | 49.84 ppb | ||||||||||||||||||||||||
SNOLAB L19 | Lake Bed Sand from Nepahwin Lake in City of Greater Sudbury, Ontario | 478.0 g | 3.714 | 211109 | Nov 9, 2021 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
