Analysis Summary for File: snolab199-scale.chn

Counting efficiency uses expdecay scaling function with 6 parameters:
1.094 0.6862 -0.001152 0.07283 0.003776 0.08681 

Detector Backgrounds:
U Top   :          0 +/-          0 mBq
U Bottom:      1.052 +/-      0.115 mBq
235U    :      0.141 +/-      0.172 mBq
Thorium :       1.64 +/-      0.144 mBq
Actinium:      0.845 +/-      0.167 mBq
Cobalt60:      0.297 +/-       0.05 mBq
Cobalt57:          0 +/-          0 mBq
40K     :     18.226 +/-       1.49 mBq
137Cs   :      1.738 +/-      0.141 mBq
54Mn    :      0.053 +/-      0.045 mBq
210Po   :      10147 +/-       4129 mBq
210Pb   :          0 +/-          0 mBq
Cobalt58:          0 +/-          0 mBq

Sample: PGT SNOLAB 199, Long Lake Water Sample, Collected on Aug 11, 20
Detector: PGT            
Start Time: 07 Nov 2024 11:06:11
Real Time:  670200.00 seconds = 7.757 days
Live Time:  670177.98 seconds = 7.757 days
Sample Mass: 997.6 +/- 0.1 g
If Sample Mass is 1000 +/- 0, activity is in mBq

          Peak (keV)                    Counts        Continuum            Peak             Signal       Origin   Branch percent  Counting eff (%)            Activity (mBq/kg)         Peak       68% Conf. Range       90% Conf. Range       95% Conf. Range
    Center        Limits                              Background        Background                                                                                                             Lower      Upper      Lower      Upper      Lower      Upper
Top of 238 U Chain Lines
  63.290   60.77 -  65.55       32 +/-     5.7     31.5 +/-       4        0 +/-       0      0.5 +/-     6.9   234Th      4.8 +/-     0.5   0.0487 +/-  0.0059     31.979 +/-       442    63.3         0       474         0       759         0     898.3 
  92.590   90.13 -  94.91       41 +/-     6.4       45 +/-     6.7        0 +/-       0       -4 +/-     9.3   234Th      5.6 +/-    0.21    0.835 +/-   0.047    -12.796 +/-     29.68    92.6         0     24.29         0     41.64         0     50.37 
 766.420  762.87 - 769.70        4 +/-       2        6 +/-     1.7        0 +/-       0       -2 +/-     2.6  234mPa    0.317 +/-   0.005     1.74 +/-    0.14    -54.234 +/-     71.88   766.4         0     51.06         0     89.82         0     109.7 
1001.030  998.38 -1003.85        3 +/-     1.7      1.5 +/-    0.87        0 +/-       0      1.5 +/-     1.9  234mPa    0.842 +/-   0.008     1.52 +/-   0.098     17.533 +/-     22.66  1001.0         0      40.2         0     54.81         0     61.95 
Bottom of 238 U Chain Lines
 186.211  183.65 - 188.77       42 +/-     6.5       46 +/-     4.8    0.757 +/-   0.083    -4.76 +/-     8.1   226Ra     3.59 +/-    0.06     3.56 +/-    0.19     -3.197 +/-      5.42   186.2         0     4.134         0      7.18         0      8.73 
 241.995  239.28 - 244.74       49 +/-       7       47 +/-     6.9     1.45 +/-    0.16    0.549 +/-     9.8   214Pb     7.25 +/-   0.016     3.55 +/-    0.18    0.31962 +/-       5.7   242.0         0      6.02         0     9.695         0     11.49 
 295.213  292.53 - 297.99       32 +/-     5.7     25.5 +/-     3.6     3.41 +/-    0.37     3.09 +/-     6.7   214Pb     18.5 +/-     0.3     3.15 +/-    0.16    0.79255 +/-      1.72   295.2         0     2.512         0     3.621         0     4.163 
 351.921  349.19 - 354.65       35 +/-     5.9       15 +/-     2.7     6.03 +/-    0.66       14 +/-     6.6   214Pb     35.8 +/-     0.5     2.82 +/-    0.14     2.0714 +/-    0.9779   351.9     1.093     3.049    0.4629      3.68    0.1547     3.988 
 609.312  606.20 - 612.69       11 +/-     3.3      7.5 +/-     1.9     5.44 +/-    0.59    -1.94 +/-     3.9   214Bi     44.8 +/-     0.5     1.85 +/-   0.095    -0.3488 +/-    0.7004   609.3         0    0.5563         0    0.9591         0     1.163 
 768.356  764.92 - 771.74        5 +/-     2.2      5.5 +/-     1.7    0.518 +/-   0.057    -1.02 +/-     2.8   214Bi     4.94 +/-    0.06      1.6 +/-   0.086    -1.9268 +/-     5.269   768.4         0     4.443         0     7.572         0     9.139 
1120.287 1117.51 -1122.97        3 +/-     1.7        2 +/-       1     1.22 +/-    0.13   -0.221 +/-       2   214Bi     14.8 +/-     0.2     1.29 +/-   0.068   -0.17341 +/-     1.572  1120.3         0     1.492         0     2.482         0     2.969 
1238.110 1234.24 -1241.75        1 +/-       1      1.5 +/-    0.87    0.447 +/-   0.049   -0.947 +/-     1.3   214Bi     5.79 +/-    0.08     1.24 +/-   0.067    -1.9726 +/-     2.759  1238.1         0     1.993         0     3.496         0     4.266 
1377.669 1373.85 -1381.70        1 +/-       1        0 +/-       1    0.287 +/-   0.031    0.713 +/-     1.4   214Bi     3.99 +/-   0.011     1.28 +/-   0.071     2.0946 +/-     4.156  1377.7         0      6.25         0      8.93         0     10.24 
1764.494 1760.24 -1768.78        6 +/-     2.4        1 +/-    0.87    0.926 +/-     0.1     4.07 +/-     2.6   214Bi     15.4 +/-     0.2     1.04 +/-   0.055     3.8051 +/-     2.437  1764.5     1.368     6.242         0     7.814         0     8.582 
2204.210 2199.55 -2209.11        1 +/-       1      0.5 +/-    0.71    0.257 +/-   0.028    0.243 +/-     1.2   214Bi     5.08 +/-    0.04    0.839 +/-   0.047    0.85344 +/-     4.301  2204.2         0     5.154         0     7.927         0     9.282 
235 U Chain Lines
 143.760  141.32 - 146.44       54 +/-     7.3       49 +/-     4.9    0.293 +/-    0.36     4.71 +/-     8.9    235U       11 +/-    0.14     3.28 +/-    0.17     1.9567 +/-     3.687   143.8         0     5.644         0     8.022         0     9.184 
 163.330  160.78 - 165.90       54 +/-     7.3       48 +/-     4.9    0.142 +/-    0.17     5.86 +/-     8.8    235U     5.08 +/-    0.06     3.77 +/-    0.19     4.5697 +/-     6.895   163.3         0     11.46         0     15.91         0     18.08 
 185.715  182.96 - 188.43       49 +/-       7       45 +/-     4.7     1.62 +/-       2     2.38 +/-     8.7    235U     57.2 +/-     0.8      3.5 +/-    0.18   0.075956 +/-    0.2767   185.7         0    0.3526         0     0.531         0    0.6182 
 205.311  202.76 - 207.88       42 +/-     6.5       38 +/-     4.4     0.14 +/-    0.17     3.86 +/-     7.8    235U     5.01 +/-    0.07     3.52 +/-    0.18     3.2737 +/-     6.628   205.3         0     9.902         0     14.18         0     16.26 
Thorium Chain: Below Actinium Lines
  39.857   37.56 -  42.00       33 +/-     5.7     34.5 +/-     4.2 3.87e-20 +/- 3.4e-21     -1.5 +/-     7.1   212Bi     1.09 +/-   0.025        0 +/-       0       -inf +/-      -nan    39.9         0      -nan         0      -nan         0      -nan 
 238.632  235.87 - 241.33       70 +/-     8.4       42 +/-     6.5     13.6 +/-     1.2     14.4 +/-      11   212Pb     43.3 +/-     0.3     3.46 +/-    0.18      1.441 +/-     1.066   238.6    0.3752     2.507         0     3.194         0      3.53 
 277.371  274.44 - 280.24       29 +/-     5.4       15 +/-     3.9    0.701 +/-   0.062     13.3 +/-     6.6   208Tl     2.37 +/-    0.11     2.97 +/-    0.15     28.302 +/-     14.25   277.4     14.05     42.55     4.858     51.75    0.3668     56.24 
 300.087  297.31 - 302.77       32 +/-     5.7       27 +/-     5.2    0.941 +/-   0.083     4.06 +/-     7.7   212Pb      3.3 +/-    0.04     3.08 +/-    0.16     5.9691 +/-      11.3   300.1         0     17.27         0     24.56         0     28.12 
 510.770  507.56 - 514.04       11 +/-     3.3        5 +/-     1.6     1.71 +/-    0.15     4.29 +/-     3.7   208Tl     8.12 +/-    0.07     2.13 +/-    0.11     3.7063 +/-     3.185   510.8    0.5212     6.891         0     8.945         0     9.949 
 583.187  579.92 - 586.40       15 +/-     3.9      7.5 +/-     1.9     5.94 +/-    0.52     1.56 +/-     4.4   208Tl     30.5 +/-    0.11     1.86 +/-   0.095    0.41184 +/-     1.151   583.2         0     1.563         0     2.305         0     2.667 
 727.330  723.96 - 730.78        8 +/-     2.8      4.5 +/-     1.5     1.13 +/-   0.099     2.37 +/-     3.2   212Bi     6.67 +/-    0.09     1.76 +/-   0.091     3.0243 +/-      4.09   727.3         0     7.114         0     9.751         0     11.04 
 860.557  857.07 - 864.24        4 +/-       2        4 +/-     1.4    0.684 +/-    0.06   -0.684 +/-     2.5   208Tl     4.49 +/-    0.04     1.55 +/-   0.081    -1.4656 +/-     5.252   860.6         0     4.607         0      7.79         0     9.375 
2614.511 2609.51 -2619.75        4 +/-       2        0 +/-    0.71     2.43 +/-    0.21     1.57 +/-     2.1   208Tl     35.8 +/-   0.001    0.662 +/-   0.035    0.98823 +/-     1.344  2614.5         0     2.332         0     3.199         0     3.622 
Thorium Chain: 228 Ac Lines
 129.065  126.65 - 131.43       50 +/-     7.1     63.5 +/-     5.6    0.358 +/-   0.071    -13.9 +/-       9   228Ac     2.42 +/-    0.09     2.98 +/-    0.16    -28.733 +/-     18.84   129.1         0     9.888         0     18.21         0     22.67 
 209.253  206.52 - 211.98       44 +/-     6.6       41 +/-     4.5     0.65 +/-    0.13     2.35 +/-       8   228Ac     3.89 +/-    0.07     3.68 +/-    0.19     2.4545 +/-      8.39   209.3         0     10.84         0     16.25         0      18.9 
 338.320  335.53 - 341.34       18 +/-     4.2       20 +/-     3.2     1.56 +/-    0.31    -3.56 +/-     5.3   228Ac     11.3 +/-    0.19     2.88 +/-    0.15    -1.6382 +/-     2.442   338.3         0     1.798         0     3.143         0     3.831 
 463.004  460.12 - 465.92       10 +/-     3.2        8 +/-       2    0.508 +/-     0.1     1.49 +/-     3.7   228Ac      4.4 +/-    0.07     2.22 +/-    0.12     2.2832 +/-     5.729   463.0         0     8.012         0     11.71         0     13.51 
 911.204  907.59 - 914.76        4 +/-       2      1.5 +/-    0.87     1.95 +/-    0.39    0.548 +/-     2.2   228Ac     25.8 +/-     0.4     1.56 +/-   0.081    0.20414 +/-    0.8253   911.2         0     1.029         0     1.562         0     1.822 
 964.766  961.18 - 968.35        1 +/-       1        3 +/-     1.2    0.364 +/-   0.072    -2.36 +/-     1.6   228Ac     4.99 +/-    0.09     1.49 +/-    0.08    -4.7548 +/-     3.195   964.8         0     1.699         0     3.123         0     3.887 
 968.971  965.28 - 972.78        4 +/-       2        2 +/-     1.4     1.15 +/-    0.23     0.85 +/-     2.5   228Ac     15.8 +/-     0.3     1.49 +/-   0.078      0.542 +/-     1.568   969.0         0      2.11         0     3.122         0     3.616 
60 Co Chain Lines
1173.228 1169.39 -1176.90        3 +/-     1.7        4 +/-     1.4     2.23 +/-    0.38    -3.23 +/-     2.3    60Co     98.8 +/-    0.03     1.25 +/-   0.065   -0.38994 +/-    0.2741  1173.2         0    0.1494         0    0.2737         0    0.3401 
1332.500 1328.45 -1336.30        4 +/-       2      0.5 +/-    0.71     2.08 +/-    0.35     1.42 +/-     2.1    60Co      100 +/-  0.0006     1.15 +/-   0.059     0.1852 +/-    0.2797  1332.5         0    0.4649         0    0.6453         0    0.7335 
57 Co Chain Lines
 122.061  119.48 - 124.60       69 +/-     8.3       56 +/-     5.3        0 +/-       0       13 +/-     9.8    57Co     85.6 +/-    0.17     2.31 +/-    0.12    0.98455 +/-    0.7475   122.1     0.237     1.732         0     2.214         0      2.45 
 136.474  133.82 - 138.94       53 +/-     7.3       54 +/-     5.2        0 +/-       0       -1 +/-     8.9    57Co     10.7 +/-    0.08     2.82 +/-    0.14   -0.49583 +/-     4.435   136.5         0     4.206         0     6.998         0     8.372 
24 Na Chain Lines
1368.633 1364.63 -1372.48        1 +/-       1        1 +/-    0.71        0 +/-       0        0 +/-     1.2    24Na      100 +/-     0.1     1.12 +/-   0.056          0 +/-    0.1635  1368.6         0    0.1635         0    0.2689         0    0.3204 
2754.028 2748.78 -2759.36        0 +/-       1        0 +/-    0.71        0 +/-       0        0 +/-     1.2    24Na     99.9 +/-   0.004    0.642 +/-   0.032          0 +/-    0.2853  2754.0         0    0.2853         0    0.4692         0    0.5591 
134 Cs Chain Lines
 604.721  601.42 - 607.91        5 +/-     2.2       10 +/-     3.2        0 +/-       0       -5 +/-     3.9   134Cs     97.6 +/-   0.011      1.9 +/-   0.095   -0.40271 +/-    0.3126   604.7         0    0.1791         0    0.3259         0    0.4037 
 795.864  792.22 - 799.39        2 +/-     1.4        1 +/-       1        0 +/-       0        1 +/-     1.7   134Cs     85.5 +/-   0.006     1.59 +/-    0.08    0.10982 +/-    0.1903   795.9         0    0.3001         0    0.4228         0    0.4828 
 801.953  798.37 - 805.53        2 +/-     1.4        7 +/-     2.6        0 +/-       0       -5 +/-       3   134Cs     8.69 +/-   0.016     1.59 +/-   0.079    -5.4273 +/-     3.268   802.0         0     1.634         0     3.027         0      3.78 
106 Rh Chain Lines
 621.940  618.83 - 625.32        3 +/-     1.7        9 +/-     2.1        0 +/-       0       -6 +/-     2.7   106Rh     9.93 +/-    0.12     1.87 +/-   0.093     -4.839 +/-     2.223   621.9         0    0.9376         0     1.769         0     2.229 
 511.842  508.58 - 515.07        9 +/-       3        6 +/-     1.7        0 +/-       0        3 +/-     3.5   106Rh       20 +/-    0.01     2.13 +/-    0.11     1.0546 +/-     1.219   511.8         0     2.274         0      3.06         0     3.444 
131 I Chain Lines
 364.489  361.47 - 367.28       15 +/-     3.9       15 +/-     3.9        0 +/-       0        0 +/-     5.5    131I     81.5 +/-    0.08      2.7 +/-    0.14          0 +/-    0.3722   364.5         0    0.3722         0    0.6122         0    0.7295 
 284.305  281.61 - 287.07       15 +/-     3.9     25.5 +/-     3.6        0 +/-       0    -10.5 +/-     5.3    131I     6.12 +/-    0.06     3.18 +/-    0.16    -8.0776 +/-     4.073   284.3         0     1.828         0     3.427         0     4.304 
 636.989  633.85 - 640.33        5 +/-     2.2        8 +/-       2        0 +/-       0       -3 +/-       3    131I     7.16 +/-     0.1     1.84 +/-   0.092    -3.4083 +/-     3.413   637.0         0     2.191         0     3.919         0     4.821 
95 Zr Chain Lines
 756.729  753.31 - 760.14        4 +/-       2        3 +/-     1.3        0 +/-       0        1 +/-     2.4    95Zr       54 +/-     0.1     1.65 +/-   0.082     0.1683 +/-    0.4037   756.7         0     0.572         0    0.8323         0    0.9594 
 724.199  720.89 - 727.71        5 +/-     2.2        6 +/-     1.7        0 +/-       0       -1 +/-     2.8    95Zr     44.2 +/-    0.13     1.69 +/-   0.085   -0.20006 +/-    0.5659   724.2         0    0.4798         0    0.8168         0    0.9855 
99 Mo Chain Lines
 181.068  178.53 - 183.65       51 +/-     7.1     39.5 +/-     4.4        0 +/-       0     11.5 +/-     8.4    99Mo     5.99 +/-    0.07     3.53 +/-    0.18     8.1353 +/-     5.965   181.1      2.17      14.1         0     17.95         0     19.83 
 739.500  736.25 - 743.07        1 +/-       1      3.5 +/-     1.4        0 +/-       0     -2.5 +/-     1.7    99Mo     12.1 +/-    0.12     1.67 +/-   0.084    -1.8457 +/-     1.282   739.5         0    0.6943         0     1.273         0     1.583 
136 Cs Chain Lines
 340.547  337.58 - 343.38       18 +/-     4.2       19 +/-     3.1        0 +/-       0       -1 +/-     5.2   136Cs     42.2 +/-    0.13     2.83 +/-    0.14   -0.12518 +/-    0.6565   340.5         0       0.6         0     1.006         0     1.207 
 818.514  815.09 - 821.92        4 +/-       2      3.5 +/-     1.3        0 +/-       0      0.5 +/-     2.4   136Cs      100 +/-    0.01     1.57 +/-   0.078    0.04777 +/-    0.2291   818.5         0    0.2769         0    0.4246         0    0.4968 
1048.073 1045.49 -1050.61        3 +/-     1.7      2.5 +/-     1.1        0 +/-       0      0.5 +/-     2.1   136Cs       80 +/-     0.3     1.34 +/-   0.067    0.06993 +/-    0.2883  1048.1         0    0.3583         0    0.5442         0    0.6351 
140 La Chain Lines
 487.021  484.01 - 490.15       12 +/-     3.5       12 +/-     3.5        0 +/-       0        0 +/-     4.9   140La     45.5 +/-     0.6      2.2 +/-    0.11          0 +/-    0.7315   487.0         0    0.7316         0     1.203         0     1.434 
 815.772  812.36 - 819.19        4 +/-       2      4.5 +/-     1.5        0 +/-       0     -0.5 +/-     2.5   140La     23.3 +/-    0.19     1.57 +/-   0.078   -0.20476 +/-     1.024   815.8         0    0.9317         0     1.564         0     1.877 
138 La Chain Lines
 788.742  785.40 - 792.22        1 +/-       1      2.5 +/-     1.1        0 +/-       0     -1.5 +/-     1.5   138La     34.4 +/-     0.5      1.6 +/-    0.08   -0.40689 +/-    0.4074   788.7         0    0.2615         0    0.4679         0    0.5755 
1435.795 1431.88 -1439.73        0 +/-       1      1.5 +/-    0.87        0 +/-       0     -1.5 +/-     1.3   138La     65.6 +/-     0.5     1.08 +/-   0.054    -0.3154 +/-    0.2786  1435.8         0    0.1696         0    0.3058         0    0.3775 
227 Ac Chain Lines
 235.960  233.14 - 238.60       56 +/-     7.5     49.5 +/-       5        0 +/-       0      6.5 +/-       9   227Th     17.5 +/-     1.4     3.47 +/-    0.17     1.6026 +/-     2.221   236.0         0     3.823         0     5.255         0     5.955 
 154.208  151.56 - 156.68       49 +/-       7       51 +/-     7.1        0 +/-       0       -2 +/-      10   223Ra      5.7 +/-    0.16     3.24 +/-    0.16    -1.6194 +/-     8.097   154.2         0     7.369         0     12.37         0     14.84 
 445.033  442.03 - 448.17       13 +/-     3.6       12 +/-     3.5        0 +/-       0        1 +/-       5   223Ra     1.29 +/-    0.05     2.34 +/-    0.12     4.9453 +/-     24.73   445.0         0     29.67         0     45.62         0     53.41 
 403.300  400.38 - 406.19       13 +/-     3.6     14.5 +/-     2.7        0 +/-       0     -1.5 +/-     4.5   combo     10.4 +/-     0.4     2.51 +/-    0.13   -0.85974 +/-      2.58   403.3         0     2.207         0     3.751         0     4.523 
 270.000  267.27 - 272.73       38 +/-     6.2       27 +/-     5.2        0 +/-       0       11 +/-     8.1   combo     24.7 +/-     0.5     3.27 +/-    0.16     2.0381 +/-     1.498   270.0    0.5402     3.536         0     4.502         0     4.974 
 427.088  423.94 - 430.08       10 +/-     3.2     10.5 +/-     2.3        0 +/-       0     -0.5 +/-     3.9   211Pb     1.76 +/-    0.04     2.41 +/-    0.12    -1.7604 +/-     13.75   427.1         0     12.94         0     21.56         0     25.81 
 832.010  828.40 - 835.57        2 +/-     1.4      2.5 +/-     1.1        0 +/-       0     -0.5 +/-     1.8   211Pb     3.52 +/-    0.06     1.55 +/-   0.077    -1.3713 +/-     4.945   832.0         0     4.341         0     7.339         0     8.832 
152 Eu Chain Lines
 121.782  119.14 - 124.26       65 +/-     8.1       60 +/-     5.5        0 +/-       0        5 +/-     9.7   152Eu     28.6 +/-     0.6      2.3 +/-    0.11       1.14 +/-     2.223   121.8         0     3.363         0     4.797         0     5.497 
 244.698  242.01 - 247.47       45 +/-     6.7       53 +/-     5.1        0 +/-       0       -8 +/-     8.5   152Eu     7.58 +/-   0.019     3.42 +/-    0.17    -4.6133 +/-     4.882   244.7         0     3.203         0     5.709         0     7.013 
 344.279  341.34 - 347.14       13 +/-     3.6     27.5 +/-     3.7        0 +/-       0    -14.5 +/-     5.2   152Eu     26.5 +/-     0.4     2.81 +/-    0.14    -2.9123 +/-      1.05   344.3         0    0.3722         0    0.7132         0     0.905 
 778.904  775.50 - 782.32        3 +/-     1.7        4 +/-     1.4        0 +/-       0       -1 +/-     2.2   152Eu     12.9 +/-    0.19     1.62 +/-   0.081   -0.71527 +/-       1.6   778.9         0       1.3         0     2.232         0     2.701 
 867.378  863.90 - 871.07        5 +/-     2.2      2.5 +/-     1.1        0 +/-       0      2.5 +/-     2.5   152Eu     4.24 +/-   0.019     1.51 +/-   0.075      5.838 +/-     5.845   867.4         0     11.68         0     15.45         0     17.29 
 964.079  960.50 - 967.66        1 +/-       1      2.5 +/-     1.1        0 +/-       0     -1.5 +/-     1.5   152Eu     14.6 +/-   0.021     1.41 +/-   0.071    -1.0891 +/-      1.09   964.1         0    0.6999         0     1.252         0      1.54 
1085.869 1083.03 -1088.50        1 +/-       1        0 +/-       1        0 +/-       0        1 +/-     1.4   152Eu     10.2 +/-   0.021     1.31 +/-   0.065     1.1216 +/-     1.587  1085.9         0     2.709         0     3.732         0     4.232 
1112.069 1109.32 -1114.78        2 +/-     1.4      3.5 +/-     1.3        0 +/-       0     -1.5 +/-     1.9   152Eu     13.6 +/-   0.021     1.29 +/-   0.064    -1.2782 +/-     1.651  1112.1         0     1.163         0      2.05         0     2.506 
1408.006 1403.89 -1412.08        2 +/-     1.4        1 +/-    0.71        0 +/-       0        1 +/-     1.6   152Eu       21 +/-   0.024      1.1 +/-   0.055    0.64788 +/-     1.025  1408.0         0     1.673         0     2.334         0     2.657 
176 Lu Chain Lines
  88.340   86.03 -  90.81       47 +/-     6.9     47.5 +/-     4.9        0 +/-       0     -0.5 +/-     8.4   176Lu     14.5 +/-     0.6    0.576 +/-   0.029   -0.89548 +/-     15.06    88.3         0     14.64         0     24.24         0     28.94 
 201.830  199.35 - 204.47       35 +/-     5.9       41 +/-     4.5        0 +/-       0       -6 +/-     7.4   176Lu       78 +/-     2.5     3.57 +/-    0.18   -0.32204 +/-    0.4003   201.8         0    0.2784         0    0.4916         0    0.6015 
 306.780  303.79 - 309.59       29 +/-     5.4       24 +/-     3.5        0 +/-       0        5 +/-     6.4   176Lu     93.6 +/-    0.17     3.03 +/-    0.15    0.26336 +/-    0.3375   306.8         0    0.6009         0    0.8185         0    0.9249 
 400.990  398.00 - 403.80        7 +/-     2.6       17 +/-     2.9        0 +/-       0      -10 +/-     3.9   176Lu     0.37 +/-    0.04     2.52 +/-    0.13    -160.14 +/-     65.87   401.0         0     25.73         0     48.91         0     61.82 

1460.832 1456.79 -1464.99       33 +/-     5.7      1.5 +/-       1     12.8 +/-       1     18.7 +/-     5.9     40K     10.7 +/-    0.11     1.07 +/-   0.054     24.512 +/-      7.85  1460.8     16.66     32.36      11.6     37.42     9.125      39.9 

 661.657  658.42 - 664.91       20 +/-     4.5        4 +/-     1.4     16.2 +/-     1.3   -0.204 +/-     4.9   137Cs     85.1 +/-     0.2     1.79 +/-    0.09  -0.019952 +/-    0.4773   661.7         0    0.4679         0    0.7729         0    0.9224 

 834.855  831.48 - 838.30        2 +/-     1.4      3.5 +/-     1.3    0.502 +/-    0.43       -2 +/-       2    54Mn      100 +/-   0.001     1.55 +/-   0.077    -0.1937 +/-    0.1921   834.9         0    0.1228         0    0.2199         0    0.2706 

 803.060  799.73 - 806.56        4 +/-       2        4 +/-     1.4     1.01 +/-    0.41    -1.01 +/-     2.5   210Po  0.00103 +/-   6e-05     1.58 +/-   0.079    -9291.1 +/- 2.277e+04   803.1         0 1.884e+04         0 3.222e+04         0 3.895e+04 

  46.539   44.05 -  48.83       31 +/-     5.6       36 +/-     4.2        0 +/-       0       -5 +/-       7   210Pb     4.25 +/-    0.04        0 +/-       0       -inf +/-      -nan    46.5         0      -nan         0      -nan         0      -nan 

 477.604  474.45 - 480.59       19 +/-     4.4       11 +/-     2.3     1.47 +/-    0.88     6.53 +/-       5     7Be     10.4 +/-    0.04     2.23 +/-    0.11     4.1928 +/-     3.235   477.6     0.958     7.428         0     9.514         0     10.53 

 810.759  807.24 - 814.41        5 +/-     2.2      4.5 +/-     1.5        0 +/-       0      0.5 +/-     2.7    58Co     99.4 +/-    0.05     1.58 +/-   0.079   0.047744 +/-    0.2571   810.8         0    0.3049         0    0.4707         0    0.5517 

1274.537 1270.77 -1278.28        0 +/-       1      1.5 +/-    0.87        0 +/-       0     -1.5 +/-     1.3    22Na     99.9 +/-   0.014     1.18 +/-   0.059   -0.19092 +/-    0.1686  1274.5         0    0.1026         0    0.1851         0    0.2285 

 140.511  137.91 - 143.03       50 +/-     7.1       56 +/-     5.3        0 +/-       0       -6 +/-     8.8   99mTc       89 +/-    0.01     2.94 +/-    0.15   -0.34308 +/-    0.5053   140.5         0    0.3707         0    0.6485         0    0.7906 

 765.794  762.53 - 769.35        4 +/-       2        6 +/-     1.7        0 +/-       0       -2 +/-     2.6    95Nb      100 +/-    0.01     1.63 +/-   0.082   -0.18315 +/-    0.2425   765.8         0    0.1722         0    0.3029         0    0.3701 

 145.441  143.03 - 148.15       49 +/-       7       48 +/-     4.9        0 +/-       0        1 +/-     8.5   141Ce     48.2 +/-     0.3     3.06 +/-    0.15    0.10133 +/-    0.8658   145.4         0    0.9671         0     1.525         0     1.798 

 537.261  534.18 - 540.33        4 +/-       2        9 +/-     2.1        0 +/-       0       -5 +/-     2.9   140Ba     24.4 +/-    0.07     2.06 +/-     0.1    -1.4896 +/-    0.8718   537.3         0    0.4288         0    0.7959         0    0.9948 

 529.872  526.67 - 533.16        9 +/-       3        5 +/-     2.2        0 +/-       0        4 +/-     3.7    133I       87 +/-    0.17     2.08 +/-     0.1    0.33097 +/-      0.31   529.9   0.02093     0.641         0    0.8409         0    0.9386 
Top of 238 U Chain
Activity  : 6.362 +/- 18.01 mBq/kg
Background: 0 +/- 0 mBq/kg removed
Limits:
68%          0 to      24.37 mBq/kg
90%          0 to      35.99 mBq/kg
95%          0 to      41.67 mBq/kg
  63.3  234Th      31.98 +/-      442 mBq/kg Excluded by UseLine
  92.6  234Th      -12.8 +/-     29.7 mBq/kg Contributed 36.8%
 766.4 234mPa     -54.23 +/-     71.9 mBq/kg Excluded by UseLine
1001.0 234mPa      17.53 +/-     22.7 mBq/kg Contributed 63.2%

Bottom of 238 U Chain
Activity  : 0.4988 +/- 0.4837 mBq/kg
Background: 1.05 +/- 0.12 mBq/kg removed
Limits:
68%    0.01513 to     0.9825 mBq/kg
90%          0 to      1.294 mBq/kg
95%          0 to      1.447 mBq/kg
 186.2  226Ra     -3.197 +/-     5.42 mBq/kg Excluded by UseLine
 242.0  214Pb     0.3196 +/-      5.7 mBq/kg Excluded by UseLine
 295.2  214Pb     0.7925 +/-     1.72 mBq/kg Contributed 7.9%
 351.9  214Pb      2.071 +/-    0.978 mBq/kg Contributed 24.5%
 609.3  214Bi    -0.3488 +/-      0.7 mBq/kg Contributed 47.7%
 768.4  214Bi     -1.927 +/-     5.27 mBq/kg Contributed 0.8%
1120.3  214Bi    -0.1734 +/-     1.57 mBq/kg Contributed 9.5%
1238.1  214Bi     -1.973 +/-     2.76 mBq/kg Contributed 3.1%
1377.7  214Bi      2.095 +/-     4.16 mBq/kg Contributed 1.4%
1764.5  214Bi      3.805 +/-     2.44 mBq/kg Contributed 3.9%
2204.2  214Bi     0.8534 +/-      4.3 mBq/kg Contributed 1.3%

235 U Chain
Activity  : 0.09914 +/- 0.2754 mBq/kg
Background: 0.141 +/- 0.17 mBq/kg removed
Limits:
68%          0 to     0.3746 mBq/kg
90%          0 to     0.5522 mBq/kg
95%          0 to      0.639 mBq/kg
 143.8   235U      1.957 +/-     3.69 mBq/kg Contributed 0.6%
 163.3   235U       4.57 +/-      6.9 mBq/kg Contributed 0.2%
