Some Useful Information Concerning the results: | |||||||||||||||||||||||||||||
The Conversion factors for the primordial nuclides are given by: | 1 Bq 238U/kg = 81 ppb U (81 x 10-9 gU/g) | The 238U decay chain gammas used are: | 226Ra: 186.1 keV | ||||||||||||||||||||||||||
214Pb: 295.21 and 351.92 keV | |||||||||||||||||||||||||||||
214Bi: 609.31, 1120.29, 1764.49 and 2204.21 keV | |||||||||||||||||||||||||||||
The relationships are valid for any daughters in the 238U, 235U or 232Th chain only if the chain is in equilibrium. | 1 Bq 232Th/kg = 246 ppb Th (246 x 10-9 gTh/g) | The 232Th decay chain gammas used are: | 212Pb: 238.63 and 300.09 keV | ||||||||||||||||||||||||||
208Tl: 583.19 and 2614.53 keV, | |||||||||||||||||||||||||||||
228Ac: 911.21 keV | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 40K/kg = 32300 ppb K (32300 x 10-6 gK/g) | The 40K decay chain gamma used is: | 40K: 1460.83 keV | |||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 235U/kg = 1.76 ppm U (1.76 x 10-6 gU/g) | The 235U decay chain gammas used are: | 235U: 143.76, 163.33 and 205.31 keV | |||||||||||||||||||||||||||
The measurements of the samples below take into account the background measurements. If a measurement is below the background then the upper bound shown is the 90% confidence limit. | |||||||||||||||||||||||||||||
PICO Measurements: | |||||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Counting Dates (if applicable) |
238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
PICO 1 | Sonneborn Refined Products. | 789.3 g | 6.691 | Nov 12, 2013 | (mBq/kg) | 1.08 | +- | 0.92 | <31.23 | <1.68 | 2.34 | +- | 0.90 | 10.39 | +- | 9.50 | <0.21 | <0.11 | |||||||||||
PAROL White Mineral Oil | Nov 19, 2013 | (ppb or ppm) | 0.088 ppb | +- | 0.075 ppb | <2.53 ppb | <2.96 ppb | 0.58 ppb | +- | 0.22 ppb | 335.56 ppb | +- | 306.92 ppb | ||||||||||||||||
PICO 2 | Small Diameter Piezos and Piezo Fragments from August Production | 11.9 g | 4.451 | Oct 15, 2013 | (mBq/kg) | <22.85 | 1844.04 | +- | 1688.97 | <14.32 | 37.48 | +- | 30.90 | 394.96 | +- | 302.52 | <32.32 | <15.24 | |||||||||||
Piezo Acoustic Sensors | Oct 23, 2013 | (ppb or ppm) | <1.85 ppb | 149.37 ppb | +- | 136.81 ppb | <25.20 ppb | 9.22 ppb | +- | 7.60 ppb | 12.76 ppm | +- | 9.77 ppm | ||||||||||||||||
PICO 3 | Small Diameter Piezos from December Production | 10.6 g | 3.290 | Feb 18, 2014 | (mBq/kg) | 1719.51 | +- | 107.74 | <3180.36 | 172.28 | +- | 71.82 | 470.53 | +- | 69.59 | 547.17 | +- | 443.40 | <10.64 | 18.87 | +- | 26.68 | |||||||
Piezo Acoustic Sensors | Also PICO CW01 | Feb 21, 2014 | (ppb or ppm) | 139.28 ppb | +- | 8.73 ppb | <257.61 ppb | 303.22 ppb | +- | 126.40 ppb | 115.75 ppb | +- | 17.12 ppb | 17.67 ppm | +- | 14.32 ppm | |||||||||||||
PICO 4 | Type: M.CN/03-90.90-10 Serial 001 03-13 90 mm x 90 mm x 10 mm thick |
366.0 g | 6.536 | Apr 9, 2014 | (mBq/kg) | 2.38 | +- | 2.17 | 156.76 | +- | 72.46 | 1.24 | +- | 3.51 | <0.53 | 16.67 | +- | 15.85 | 27.87 | +- | 3.28 | <0.61 | |||||||
CsI Crystal (Amcrys) | Amcrys, located in Kharkov, Ukraine | Apr 16, 2014 | (ppb or ppm) | 0.19 ppb | +- | 0.18 ppb | 12.70 ppb | +- | 5.87 ppb | 2.18 ppb | +- | 6.17 ppb | <0.13 ppb | 538.33 ppb | +- | 511.86 ppb | |||||||||||||
Additional Activities: | (mBq/kg) | 7Be: | <10.31 | 134Cs: | 25.87 | +- | 1.96 | 126I: | 6.59 | +- | 3.47 | ||||||||||||||||||
(ppb or ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||
PICO 05 | 16 small piezeos | 20.8 g | 4.746 | Apr 23, 2014 | (mBq/kg) | 1143.26 | +- | 54.49 | 722.31 | +- | 1235.53 | 116.78 | +- | 52.00 | 272.06 | +- | 30.99 | 91.35 | +- | 197.12 | <8.88 | <3.85 | |||||||
Piezo Acoustic Sensors | Small Diameter Piezos from December Production | Apr 28, 2014 | (ppb or ppm) | 92.60 ppb | +- | 4.41 ppb | 58.51 ppb | +- | 100.08 ppb | 205.53 ppb | +- | 91.53 ppb | 66.93 ppb | +- | 7.62 ppb | 2.95 ppm | +- | 6.37 ppm | |||||||||||
PICO 06 | 20.5 g | 3.920 | May 6, 2014 | (mBq/kg) | <18.65 | <975.97 | 7.09 | +- | 33.47 | 20.93 | +- | 20.93 | 292.68 | +- | 224.39 | 4.88 | +- | 14.63 | <5.90 | ||||||||||
Calcined Nb doped PZT | May 10, 2014 | (ppb or ppm) | <1.51 ppb | <79.05 ppb | 12.49 ppb | +- | 58.91 ppb | 5.15 ppb | +- | 5.15 ppb | 9.45 ppm | +- | 7.25 ppm | ||||||||||||||||
PICO 07 | 18.6 g | 6.050 | May 10, 2014 | (mBq/kg) | 29.29 | +- | 21.51 | 1178.53 | +- | 1004.95 | 59.95 ppb | +- | 58.41 | 26.74 | +- | 18.35 | <180.58 | <6.07 | <7.09 | ||||||||||
Piezos “O”, sintered in old furnace “Sentro” | May 16, 2014 | (ppb or ppm) | 2.37 ppb | +- | 1.74 ppb | 95.46 ppb | +- | 81.40 ppb | 105.51 ppb | +- | 102.80 ppb | 6.58 ppb | +- | 4.51 ppb | <5.83 ppm | ||||||||||||||
PICO 08 | 18.6 g | 6.373 | May 16, 2014 | (mBq/kg) | 46.25 | +- | 19.61 | 623.34 | +- | 998.52 | <72.6 | 8.77 | +- | 15.99 | 865.59 | +- | 252.69 | 5.48 | +- | 16.13 | <7.09 | ||||||||
Piezos “N”, sintered in new furnace | May 23, 2014 | (ppb or ppm) | 3.75 ppb | +- | 1.59 ppb | 50.49 ppb | +- | 80.88 ppb | <127.88 ppb | 2.16 ppb | +- | 3.93 ppb | 27.96 ppm | +- | 8.16 ppm | ||||||||||||||
PICO 09 | 8.9 g | 5.858 | Jul 17, 2014 | (mBq/kg) | 30.43 | +- | 27.32 | 6.12 | +- | 985.35 | 21.64 | +- | 66.42 | 1.11 | +- | 25.74 | 56.18 | +- | 303.37 | <6.34 | <10.19 | ||||||||
Large Diameter Piezo Acoustic Sensors (1) | May/June 2014 Production (6/2/2014) | Jul 23, 2014 | (ppb or ppm) | 2.47 ppb | +- | 2.21 ppb | 0.50 ppb | +- | 79.81 ppb | 38.08 ppb | +- | 116.90 ppb | 0.27 ppb | +- | 6.33 ppb | 1.81 ppm | +- | 9.80 ppm | |||||||||||
PICO 10 | 14.8 g | 4.825 | Jun 27, 2014 | (mBq/kg) | 16.09 | +- | 21.42 | 565.98 | +- | 881.64 | <37.39 | 25.13 | +- | 24.89 | <193.34 | <25.99 | <4.46 | ||||||||||||
Small Diameter Piezo Acoustic Sensors (11) | May/June 2014 Production (6/2/2014) | Also PICO CW02 | Jul 2, 2014 | (ppb or ppm) | 1.30 ppb | +- | 1.74 ppb | 45.84 ppb | +- | 71.41 ppb | <65.81 ppb | 6.18 ppb | +- | 6.12 ppb | <6.24 ppm | ||||||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Counting Dates (if applicable) |
238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
PICO 11 | Distillation completed July 4, 2014 | 869.3 g | 5.253 | Jul 11, 2014 | (mBq/kg) | 4.77 | +- | 0.86 | 18.31 | +- | 25.81 | 0.37 | +- | 0.80 | <0.53 | <1.75 | <0.23 | <0.30 | |||||||||||
Distilled LAB | Jul 17, 2014 | (ppb or ppm) | 0.386 ppb | +- | 0.070 ppb | 1.48 ppb | +- | 2.09 ppb | 0.66 ppb | +- | 1.40 ppb | <0.13 ppb | <56.58 ppb | ||||||||||||||||
PICO 12 | Lab stored in SS cylinder, testing to determine if LAB leaches impurities from the cylinder | 194.6 g | 15.907 | Sep 29, 2014 | (mBq/kg) | 10.62 | +- | 0.54 | <88.17 | 2.95 | +- | 2.51 | 2.12 | +- | 1.90 | 541.11 | +- | 43.68 | <0.95 | <0.23 | |||||||||
Distilled LAB | Oct 15, 2014 | (ppb or ppm) | 0.86 ppb | +- | 0.04 ppb | <7.14 ppb | 5.19 ppb | +- | 4.42 ppb | 0.52 ppb | +- | 0.47 ppb | 17.48 ppm | +- | 1.41 ppm | ||||||||||||||
PICO 13 | Loctite E-30CL Epoxy | 48.0 g | 6.900 | Aug 11, 2014 | (mBq/kg) | 2.21 | +- | 5.37 | 393.58 | +- | 246.17 | 2.65 | +- | 4.12 | <0.42 | 12.50 | +- | 137.50 | <2.94 | <1.20 | |||||||||
Epoxy | Aug 18, 2014 | (ppb or ppm) | 0.18 ppb | +- | 0.44 ppb | 31.88 ppb | +- | 19.94 ppb | 4.66 ppb | +- | 7.25 ppb | <0.10 ppb | 0.40 ppm | +- | 4.44 ppm | ||||||||||||||
PICO 14 | LAB is distilled using SNOLAB distillation system. | 1550.3 g | 2.732 | Oct 28, 2014 | (mBq/kg) | 25.17 | +- | 2.30 | 21.54 | +- | 41.02 | <0.15 | 1.09 | +- | 1.08 | <3.74 | <1.18 | 0.31 | +- | 0.46 | |||||||||
Distilled LAB | Distillation completed Oct 24, 2014 | Oct 31, 2014 | (ppb or ppm) | 2.04 ppb | +- | 0.19 ppb | 1.74 ppb | +- | 3.32 ppb | <0.27 ppb | 0.27 ppb | +- | 0.27 ppb | <121.03 ppb | |||||||||||||||
PICO 15 | 664.3 g | 3.187 for U and Th | Nov 8, 2014 | (mBq/kg) | 4.14 | +- | 1.35 | 10.25 | +- | 42.34 | <0.53 | 0.66 | +- | 1.05 | <5.35 | <0.30 | 0.27 | +- | 0.36 | ||||||||||
Double distilled LAB | 3.936 for other isotopes | Nov 12, 2014 | (ppb or ppm) | 0.34 ppb | +- | 0.11 ppb | 0.83 ppb | +- | 3.43 ppb | <0.93 ppb | 0.16 ppb | +- | 0.26 ppb | <172.66 ppb | |||||||||||||||
PICO 16 | 22.6 g | 5.057 | May 17, 2015 | (mBq/kg) | <25.71 | 169.27 | +- | 333.47 | <21.06 | 0.73 | +- | 13.32 | 190.66 | +- | 204.16 | <17.79 | <3.23 | ||||||||||||
JB Weld Clear Weld Epoxy | J.B. Weld Company | May 22, 2015 | (ppb or ppm) | <2.08 ppb | 13.71 ppb | +- | 27.01 ppb | <37.07 ppb | 0.18 ppb | +- | 3.28 ppb | 6.16 ppm | +- | 6.59 ppm | |||||||||||||||
PICO 17 | 3.5 g dry | 6.964 | May 25, 2015 | (mBq/kg) | <80.86 | 15.79 | +- | 1895.24 | <45.14 | <69.42 | 50.57 | +- | 683.43 | <50.86 | <36.29 | ||||||||||||||
Pilot Gold Marker Ink | Pilot Corporation of America | 4.5 g wet | Jun 1, 2015 | (ppb or ppm) | <6.55 ppb | 1.28 ppb | +- | 153.51 ppb | <79.45 ppb | <17.08 ppb | 1.63 ppm | +- | 22.07 ppm | ||||||||||||||||
PICO 18 | May 8, 2015 Batch | 27.5 g | 2.915 | May 22, 2015 | (mBq/kg) | 2062.50 | +- | 95.32 | 1978.55 | +- | 1824.77 | 189.66 | +- | 66.91 | 464.45 | +- | 46.08 | 310.66 | +- | 251.38 | <24.07 | <9.38 | |||||||
Piezo Acoustic Sensors | 21 sensors | May 25, 2015 | (ppb or ppm) | 167.06 ppb | +- | 7.72 ppb | 160.26 ppb | +- | 147.81 ppb | 333.804 ppb | +- | 117.76 ppb | 114.25 ppb | +- | 11.33 ppb | 10.03 ppm | +- | 8.12 ppm | |||||||||||
PICO 19 | Large Diameter Batch June 15th, 2015 Nb Doped |
59.2 g | 3.928 | Jun 28, 2015 | (mBq/kg) | 747.45 | +- | 39.84 | 1688.00 | +- | 999.66 | 39.31 | +- | 20.89 | 145.09 | +- | 20.36 | 6885.52 | +- | 546.86 | <17.15 | 10.28 | +- | 7.79 | |||||
Piezo Ceramic | Sample contains 3 piezos | Jul 2, 2015 | (ppb or ppm) | 60.54 ppb | +- | 3.23 ppb | 136.73 ppb | +- | 80.65 ppb | 69.18 ppb | +- | 36.77 ppb | 35.69 ppb | +- | 5.01 ppb | 222.40 ppm | +- | 17.66 ppm | |||||||||||
PICO 20 | 58.2 g | 3.944 | Jun 4, 2015 | (mBq/kg) | <7.58 | 38.13 | +- | 378.18 | 35.71 | +- | 28.05 | <7.07 | 93.23 | +- | 82.95 | 7.17 | +- | 7.56 | <1.91 | ||||||||||
Large Diameter Piezo Acoustic Sensors (3) | Jun 8, 2015 | (ppb or ppm) | <0.61 ppb | 3.10 ppb | +- | 30.63 ppb | 62.86 ppb | +- | 49.37 ppb | <1.74 ppb | 3.01 ppm | +- | 2.68 ppm | ||||||||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Counting Dates (if applicable) |
238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
PICO 21 | Alpha-Wire DB P/N 78304 ECOCable Mini | 53.8 g | 4.032 | Jun 8, 2015 | (mBq/kg) | 359.74 | +- | 26.89 | 263.32 | +- | 387.22 | 26.62 | +- | 11.88 | 722.04 | +- | 35.88 | 51.99 | +- | 113.89 | <8.22 | <5.41 | |||||||
Small Diameter Cable | ECOGen Cables by Alpha Wire | Jun 12, 2015 | (ppb or ppm) | 29.14 ppb | +- | 2.18 ppb | 21.33 ppb | +- | 31.37 ppb | 46.85 ppb | +- | 20.90 ppb | 177.62 ppb | +- | 8.83 ppb | 1.68 ppm | +- | 3.77 ppm | |||||||||||
PICO 22 | Alpha Wire H1, P/N: 36004CY, Lot #: 423417-061314-0023 |
74.6 g | 5.843 | Jun 17, 2015 | (mBq/kg) | 136.00 | +- | 11.43 | 117.10 | +- | 160.20 | 15.80 | +- | 7.47 | 62.99 | +- | 8.57 | 555.56 | +- | 110.05 | <2.88 | <3.51 | |||||||
Thick Diameter Cable | ECOGen Cables by Alpha Wire | Jun 23, 2015 | (ppb or ppm) | 11.02 ppb | +- | 0.93 ppb | 9.49 ppb | +- | 12.98 ppb | 27.81 ppb | +- | 13.15 ppb | 15.47 ppb | +- | 2.11 ppb | 17.94 ppm | +- | 3.55 ppm | |||||||||||
PICO 23 | Raw LAB Sample taken from barrel as received | 857.9 g | 7.753 | Jul 15, 2015 | (mBq/kg) | <0.42 | <67.43 | 0.13 | +- | 0.60 | 0.12 | +- | 0.44 | 4.98 | +- | 5.57 | <0.60 | <0.29 | |||||||||||
LAB | Jul 23, 2015 | (ppb or ppm) | <34.25 ppt | <5.46 ppb | 0.22 ppb | +- | 1.06 ppb | 0.03 ppb | +- | 0.11 ppb | 160.99 ppb | +- | 179.97 ppb | ||||||||||||||||
PICO 24 | Filtered LAB, LAB filtered as it is removed from barrel | 844.7 g | 7.961 | Aug 24, 2015 | (mBq/kg) | <0.0414 | 0.03 | +- | 12.63 | 0.12 | +- | 0.60 | <0.63 | <3.74 | <0.64 | <0.15 | |||||||||||||
LAB | Sep 1, 2015 | (ppb or ppm) | <3.39 ppt | 0.002 ppb | +- | 1.023 ppb | 0.22 ppb | +- | 1.06 ppb | <0.16 ppb | < 120.72 ppb | ||||||||||||||||||
PICO 25 | Loctite's 1C Hysol | 48.9 g | 3.968 | Jul 2, 2015 | (mBq/kg) | 804.04 | +- | 40.44 | 835.55 | +- | 993.30 | 47.27 | +- | 8.49 | 120.65 | +- | 17.65 | 522.86 | +- | 300.55 | <18.51 | <10.86 | |||||||
Epoxy | Henkel Corp | Jul 6, 2015 | (ppb or ppm) | 65.13 ppb | +- | 3.27 ppb | 67.68 ppb | +- | 80.46 ppb | 83.19 ppb | +- | 14.95 ppb | 29.68 ppb | +- | 4.34 ppb | 16.89 ppm | +- | 9.71 ppm | |||||||||||
PICO 26 | June 10, 2015 shipment | 32.7 g | 4.869 | Jun 23, 2015 | (mBq/kg) | 10.56 | +- | 9.64 | <566.39 | 28.71 | +- | 23.69 | 15.31 | +- | 9.60 | 646.42 | +- | 170.55 | <6.91 | <3.00 | |||||||||
Small Diameter Piezo Acoustic Sensors (24) | Jun 28, 2015 | (ppb or ppm) | 0.86 ppb | +- | 0.78 ppb | <45.88 ppb | 50.53 ppb | +- | 41.69 ppb | 3.77 ppb | +- | 2.36 ppb | 20.88 ppm | +- | 5.51 ppm | ||||||||||||||
PICO 27 | Graphite With SS Foil Insert 1/16” thick | 252.4 g | 2.928 | Oct 16, 2015 | (mBq/kg) | 1987.60 | +- | 60.33 | 811.32 | +- | 323.65 | 49.11 | +- | 5.40 | 598.12 | +- | 24.45 | 2920.99 | +- | 254.93 | <9.84 | 6.74 | +- | 6.55 | |||||
Graphite Gasket | Hennig Gasket & Seals | Oct 19, 2015 | (ppb or ppm) | 161.00 ppb | +- | 4.89 ppb | 65.72 ppb | +- | 26.22 ppb | 86.43 ppb | +- | 9.51 ppb | 147.14 ppb | +- | 6.01 ppb | 94.34 ppm | +- | 6.23 ppm | |||||||||||
PICO 28 | Two part silver solder mask material | 14.1 g | 7.842 | Sep 17, 2015 | (mBq/kg) | <23.83 | 565.94 | +- | 487.69 | <28.72 | <22.33 | <285.89 | <20.43 | <6.31 | |||||||||||||||
Silver Epoxy | MG Chemicals Silver Conductive Epoxy Cat No.: 8331S-15G |
Sep 25, 2015 | (ppb or ppm) | <1.93 ppb | 45.84 ppb | +- | 39.50 ppb | <50.55 | <5.49 ppb | <9.23 ppm | |||||||||||||||||||
PICO 29 | 59.3 g | 5.779 | Sep 25, 2015 | (mBq/kg) | 26.57 | +- | 10.91 | <259.10 | <14.44 | 1.65 | +- | 9.07 | <184.22 | <14.12 | 1.03 | +- | 4.10 | ||||||||||||
Polyimide Substrate Material | Tech-Etch Plymouth, MA |
Oct 1, 2015 | (ppb or ppm) | 2.15 ppb | +- | 0.88 ppb | <21.25 ppb | <25.41 ppb | 0.40 ppb | +- | 2.23 ppb | <5.95 ppm | |||||||||||||||||
PICO 30 | Part 1: Product Code: CA-40 Lot: 5082437 |
1.974 | Oct 13, 2015 | (mBq/kg) | 5542.74 | +- | 194.09 | 471.218 | +- | 827.862 | 123.45 | +- | 17.10 | 710.33 | +- | 58.78 | 2511.745 | +- | 502.27 | <27.73 | <29.38 | ||||||||
Taiyo Solder Mask Grade BN |
Part 2: Product Code: PSR-4000 Lot: 5082427 |
Oct 15, 2015 | (ppb or ppm) | 448.96 ppb | +- | 15.72 ppb | 38.17 ppb | +- | 67.06 ppb | 217.28 ppb | +- | 30.10 ppb | 174.74 ppb | +- | 14.46 ppb | 81.13 ppm | +- | 16.22 ppm | |||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Counting Dates (if applicable) |
238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
PICO 31 | PVC Semi-circle of pipe | 61.5 g | 3.829 | Dec 14, 2015 | (mBq/kg) | 96.21 | +- | 12.41 | 7.05 | +- | 289.83 | <9.71 | 12.85 | +- | 7.72 | 1786.41 | +- | 335.74 | <9.82 | <3.61 | |||||||||
PVC Sample 1 | Dec 18, 2015 | (ppb or ppm) | 7.79 ppb | +- | 1.01 ppb | 0.57 ppb | +- | 23.48 ppb | <17.09 ppb | 3.16 ppb | +- | 1.90 ppb | 57.70 ppm | +- | 10.84 ppm | ||||||||||||||
PICO 32 | PVC Plug | 22.9 g | 2.193 | Jan 19, 2016 | (mBq/kg) | 1128.24 | +- | 89.03 | <2237.21 | 120.70 | +- | 35.65 | 12.56 | +- | 35.55 | <362.40 | <52.66 | <28.60 | |||||||||||
PVC Sample 2 | Jan 21, 2016 | (ppb or ppm) | 91.39 ppb | +- | 7.21 ppb | <181.21 ppb | 212.44 ppb | +- | 62.75 ppb | 3.09 ppb | +- | 8.74 ppb | <11.71 ppm | ||||||||||||||||
PICO 33 | 108.2 g | 5.770 | Mar 11, 2016 | (mBq/kg) | <3.73 | <171.62 | 2.15 | +- | 5.40 | <4.32 | <47.40 | <7.09 | <1.23 | ||||||||||||||||
HDPE Rod Stock Material | Mar 17, 2016 | (ppb or ppm) | <0.30 ppb | <13.90 ppb | 3.79 ppb | +- | 9.50 ppb | <1.06 ppb | <1.53 ppm | ||||||||||||||||||||
PICO 34 | 260.9 g | 6.861 | Mar 17, 2016 | (mBq/kg) | <2.88 | <35.15 | 1.67 | +- | 3.03 | <3.14 | <23.68 | <3.10 | <0.58 | 7Be Signal: | |||||||||||||||
HDPE Wedge | Mar 24, 2016 | (ppb or ppm) | <0.23 ppb | <2.85 ppb | 2.94 ppb | +- | 5.34 ppb | <0.77 ppb | <764.73 ppb | 12.40 mBq/kg | +- | 10.50 mBq/kg | |||||||||||||||||
PICO 35 | Each board is 1.7 mm thick and 23.7 mm in diameter | 7.9 g | 7.012 | Mar 24, 2016 | (mBq/kg) | 215.77 | +- | 37.95 | 27.80 | +- | 600.75 | 16.45 | +- | 27.34 | 20.06 | +- | 34.15 | 668.10 | +- | 410.89 | 31.772 | +- | 28.481 | <8.10 | 54Mn Signal: | ||||
6 Nearly Round Circuit Boards | Mar 31, 2016 | (ppb or ppm) | 17.48 ppb | +- | 3.07 ppb | 2.25 ppb | +- | 48.66 ppb | 28.95 ppb | +- | 48.12 ppb | 4.94 ppb | +- | 7.01 ppb | 21.60 ppm | +- | 13.27 ppm | 16.20 mBq/kg | +- | 13.67 mBq/kg | |||||||||
PICO 36 | 24.2 g | 7.741 | Mar 31, 2016 | (mBq/kg) | <14.22 | <344.89 | 9.81 | +- | 12.00 | <16.21 | <188.02 | <9.05 | 377.67 | +- | 27.16 | 54Mn Signal: | |||||||||||||
Stainless Steel Strips | Apr 8, 2016 | (ppb or ppm) | <1.15 ppb | <27.13 ppb | 17.26 ppb | +- | 21.13 ppb | <3.99 ppb | <6.07 ppm | 10.50 mBq/kg | +- | 9.13 mBq/kg | |||||||||||||||||
PICO 37 | 45.0 g | 6.828 | Apr 28, 2016 | (mBq/kg) | <8.49 | <190.41 | 2.90 | +- | 6.96 | <9.41 | 106.80 | +- | 91.22 | 0.96 | +- | 6.87 | <2.51 | ||||||||||||
HDPE Epoxy | May 5, 2016 | (ppb or ppm) | <0.69 ppb | <15.42 ppb | 5.11 ppb | +- | 12.24 ppb | <2.31 ppb | 3.45 ppm | +- | 2.95 ppm | ||||||||||||||||||
PICO 38 | 13.7 g | 6.876 | Jun 16, 2016 | (mBq/kg) | <15.26 | 112.03 | +- | 282.55 | <24.96 | <20.64 | <323.94 | <18.10 | <4.16 | ||||||||||||||||
UV-cured Epoxy Loctite 366 | Jun 23, 2016 | (ppb or ppm) | <1.24 ppb | 9.07 ppb | +- | 22.89 ppb | <43.94 ppb | <5.08 ppb | <10.46 ppm | ||||||||||||||||||||
PICO 39 | Polyolefin | 12.7 g | 6.935 | May 5, 2016 | (mBq/kg) | 13.42 | +- | 27.78 | 122.87 | +- | 620.76 | 12.55 | +- | 37.53 | <42.71 | 206.06 | +- | 357.87 | <25.75 | <13.47 | |||||||||
Adhesive-Lined Shrink Tubing | HTAT-4/1-0-SP-SI-ND | May 12, 2016 | (ppb or ppm) | 1.09 ppb | +- | 2.25 ppb | 9.95 ppb | +- | 50.28 ppb | 22.08 ppb | +- | 66.05 ppb | <10.51 ppb | 6.66 ppb | +- | 11.56 ppb | |||||||||||||
PICO 40 | SI 5015 | 53.6 g | 6.952 | Jun 23, 2016 | (mBq/kg) | <6.81 | 73.02 | +- | 183.26 | 14.16 | +- | 9.46 | 14.75 | +- | 9.55 | 205.62 | +- | 114.65 | 12.13 | +- | 9.22 | <1.81 | |||||||
Loctite Superflex Blue RTV Silicon | Part No. 30560 Batch No: LB6AAD2150 |
Jun 30, 2016 | (ppb or ppm) | <0.55 ppb | 5.92 ppb | +- | 14.84 ppb | 24.93 ppb | +- | 16.65 ppb | 3.63 ppb | +- | 2.35 ppb | 6.64 ppm | +- | 3.70 ppm | |||||||||||||
Additional Activities: | (mBq/kg) | 228Ac: | <9.83 | ||||||||||||||||||||||||||
(ppb or ppm) | (Not in Equilibrium with other Th daughters) | <2.42 ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Manufacturer | Mass (g) | Live Time (days) | Counting Dates (if applicable) |
238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||
PICO 41 | SI 595 CL | 58.2 g | 6.620 | May 12, 2016 | (mBq/kg) | 2.31 | +- | 7.43 | 61.39 | +- | 155.23 | <7.80 | <9.78 | 44.35 | +- | 93.30 | <6.63 | <1.43 | |||||||||||
Loctite Clear RTV Adhesive Sealant | Part No. 59530 | May 19, 2016 | (ppb or ppm) | 0.19 ppb | +- | 0.60 ppb | 4.97 ppb | +- | 12.57 ppb | <3.73 ppb | <2.41 ppb | 1.43 ppm | +- | 3.01 ppm | |||||||||||||||
PICO 42 | 3M Reflective Sheeting | 178.1 g | 4.153 | Jul 21, 2016 | (mBq/kg) | 2073.24 | +- | 63.78 | 365.21 | +- | 460.95 | 116.51 | +- | 22.47 | 2695.46 | +- | 70.01 | 5282.33 | +- | 390.20 | 11.80 | +- | 11.83 | 2.00 | +- | 7.50 | |||
Retro-reflector | Jul 26, 2016 | (ppb or ppm) | 167.93 ppb | +- | 5.17 ppb | 29.58 ppb | +- | 37.34 ppb | 205.06 ppb | +- | 39.54 ppb | 663.08 ppb | +- | 17.22 ppb | 170.62 ppm | +- | 12.60 ppm | ||||||||||||
PICO 43 | Heraeus | 89.6 g | 6.992 | Jun 30, 2016 | (mBq/kg) | <4.72 | <77.75 | <4.97 | 4.01 | +- | 3.71 | <31.12 | <1.52 | <2.07 | |||||||||||||||
Bubble Chamber Synthetic Quartz | HT-12115262-1 Part no: 90173660 |
Jul 7, 2016 | (ppb or ppm) | <0.38 ppb | <6.30 ppb | <8.74 ppb | 0.99 ppb | +- | 0.91 ppb | <1.01 ppm | |||||||||||||||||||
PICO 44 | Heraeus | 39.4 g | 6.876 | Jul 7, 2016 | (mBq/kg) | <5.56 | 65.58 | +- | 136.25 | 5.92 | +- | 6.82 | <6.22 | <82.16 | <6.17 | <2.92 | |||||||||||||
Bubble Chamber Synthetic Quartz | HT-12115263-1 Part No. 90173662 |
Jul 14, 2016 | (ppb or ppm) | <0.45 ppb | 5.31 ppb | +- | 11.04 ppb | 10.42 ppb | +- | 11.99 ppb | <1.53 ppb | <2.65 ppm | |||||||||||||||||
PICO 45 | Heraeus | 41.4 g | 15.882 | Jul 26, 2016 | (mBq/kg) | <3.91 | 56.48 | +- | 113.70 | 19.99 | +- | 4.23 | 7.25 | +- | 4.84 | 46.84 | +- | 51.47 | <6.26 | <1.14 | |||||||||
Bubble Chamber Synthetic Quartz | HT-12115436-1 Part No. 90173662 | Aug 11, 2016 | (ppb or ppm) | <0.32 ppb | 4.57 ppb | +- | 9.20 ppb | 19.35 ppb | +- | 7.45 ppb | 1.78 ppb | +- | 1.19 ppb | 1.51 ppm | +- | 1.66 ppm | |||||||||||||
PICO 46 | Heraeus | 39.0 g | 5.883 | Aug 25, 2016 | (mBq/kg) | 2.25 | +- | 6.40 | <138.62 | 3.52 | +- | 7.32 | <6.59 | <121.64 | 5.44 | +- | 7.69 | <2.87 | |||||||||||
