Some Useful Information Concerning the results: | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Conversion factors for the primordial nuclides are given by: | 1 Bq 238U/kg = 81 ppb U (81 x 10-9 gU/g) | The 238U decay chain gammas used are: | 234Th: 63.29 and 92.59 keV 226Ra: 186.1 keV |
|||||||||||||||||||||||||||
214Pb: 295.21 and 351.92 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
214Bi: 609.31, 1120.29, 1764.49 and 2204.21 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
The relationships are valid for any daughters in the 238U, 235U or 232Th chain only if the chain is in equilibrium. | 1 Bq 232Th/kg = 246 ppb Th (246 x 10-9 gTh/g) | The 232Th decay chain gammas used are: | 212Pb: 238.63 and 300.09 keV | |||||||||||||||||||||||||||
208Tl: 277.371, 583.19, 860.557 and 2614.53 keV, | ||||||||||||||||||||||||||||||
228Ac: 209.253, 338.320, 463,004, 911.21, 964.766 and 968.971 keV | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 40K/kg = 32300 ppb K (32300 x 10-6 gK/g) | The 40K decay chain gamma used is: | 40K: 1460.83 keV | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Bq 235U/kg = 1.76 ppm U (1.76 x 10-6 gU/g) | The 235U decay chain gammas used are: | 235U: 143.76, 163.33 and 205.31 keV | ||||||||||||||||||||||||||||
Completed Sample Measurements for the Lively Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Calgary (Sebastian Champagne) Measurements: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Mass (g) | Live Time (days) | Run Numbers | Counting Dates (if applicable) |
||||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L01 | Airdrie Residence Soil Samples | 254.1 g | 2.493 | 24072301 | Jul 23, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Airdrie Residence AR0-15A |
Depth 0 to 15 cm | Jul 26, 2024 | (mBq/kg) | 30360.00 | +- | 589.60 | 47520.00 | +- | 2685.00 | 1532.00 | +- | 44.51 | 28350.00 | +- | 703.50 | 504850.00 | +- | 25860.00 | 1452.00 | +- | 87.89 | 18.97 | +- | 32.87 | ||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.46 ppm | +- | 0.05 ppm | 3.85 ppm | +- | 0.22 ppm | 2.7 ppm | +- | 0.08 ppm | 6.97 ppm | +- | 0.17 ppm | 16306.66 ppm | +- | 835.28 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 28506.00 | +- | 11320.00 | 2160.50 | +- | 321.70 | 134.13 | +- | 36.85 | 26970.00 | +- | 681.40 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 2.31 ppm | +- | 0.92 ppm | 6.63 ppm | +- | 0.17 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L02 | Airdrie Residence Soil Samples | 681.0 g | 3.818 | 240726 | Jul 26, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Airdrie Residence AR50-60A |
Depth 50 to 60 cm | Jul 30, 2024 | (mBq/kg) | 27060.00 | +- | 491.60 | 40060.00 | +- | 1980.00 | 1285.00 | +- | 31.40 | 23160.00 | +- | 543.80 | 394790.00 | +- | 20170.00 | 139.12 | +- | 13.89 | <13.16 | ||||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.19 ppm | +- | 0.04 ppm | 3.24 ppm | +- | 0.16 ppm | 2.26 ppm | +- | 0.06 ppm | 5.7 ppm | +- | 0.13 ppm | 12751.72 ppm | +- | 651.49 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 41321.00 | +- | 7983.00 | 289.75 | +- | 130.1 | 128.13 | +- | 17.18 | 21620.000 | +- | 510.000 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 3.35 ppm | +- | 0.65 ppm | 5.32 ppm | +- | 0.13 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L03 | Airdrie Residence Soil Samples | 907.2 g | 3.054 | 240730 | Jul 30, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Airdrie Residence AR60-70A |
Depth 60 to 70 cm | Aug 2, 2024 | (mBq/kg) | 25060.00 | +- | 456.00 | 34120.00 | +- | 1724.00 | 1085.00 | +- | 27.31 | 20190.00 | +- | 475.60 | 347100.00 | +- | 17740.00 | 146.90 | +- | 14.77 | 12.23 | +- | 12.76 | ||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.03 ppm | +- | 0.04 ppm | 2.76 ppm | +- | 0.14 ppm | 1.91 ppm | +- | 0.05 ppm | 4.97 ppm | +- | 0.12 ppm | 11211.33 ppm | +- | 573 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 27196.00 | +- | 7704.00 | 324.11 | +- | 123.80 | 120.45 | +- | 16.11 | 18130.000 | +- | 434.900 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 2.2 ppm | +- | 0.62 ppm | 4.46 ppm | +- | 0.11 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L04 | Airdrie Residence Soil Samples | 962.7 g | 3.915 | 240802 | Aug 2, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Airdrie Residence A70-88A |
Depth 70 to 88 cm | Aug 6, 2024 | (mBq/kg) | 25620.00 | +- | 454.20 | 25110.00 | +- | 1710.00 | 1111.00 | +- | 27.42 | 21450.00 | +- | 502.60 | 368260.00 | +- | 18810.00 | 195.01 | +- | 13.39 | <18.59 | ||||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.08 ppm | +- | 0.04 ppm | 2.03 ppm | +- | 0.14 ppm | 1.96 ppm | +- | 0.05 ppm | 5.28 ppm | +- | 0.12 ppm | 11894.8 ppm | +- | 607.56 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 14115.00 | +- | 6932.00 | 327.61 | +- | 111.4 | 117.770 | +- | 14.580 | 19170.000 | +- | 455.200 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1.14 ppm | +- | 0.56 ppm | 4.72 ppm | +- | 0.11 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L05 | Douglasdale Residence Soil Sample | 112.5 g | 2.965 | 240806 | Aug 6, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Douglasdale Residence DR0-10 | Depth: 0 to 10 cm | Aug 9, 2024 | (mBq/kg) | 28560.00 | +- | 566.30 | 41520.00 | +- | 2503.00 | 1282.00 | +- | 40.64 | 25680.00 | +- | 640.50 | 436760.00 | +- | 22420.00 | 1977.40 | +- | 115.40 | <69.16 | ||||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.31 ppm | +- | 0.05 ppm | 3.36 ppm | +- | 0.2 ppm | 2.26 ppm | +- | 0.07 ppm | 6.32 ppm | +- | 0.16 ppm | 14107.35 ppm | +- | 724.17 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 23560.00 | +- | 12230.00 | 320.16 | +- | 306.50 | 121.05 | +- | 40.06 | 24400.00 | +- | 635.20 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1.91 ppm | +- | 0.99 ppm | 6 ppm | +- | 0.16 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L06 | Douglasdale Residence Soil Sample | 167.8 g | 3.930 | 240809 | Aug 9, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Douglasdale Residence DR10-20 | Depth: 10 to 20 cm | Aug 13, 2024 | (mBq/kg) | 31330.00 | +- | 596.00 | 46760.00 | +- | 2575.00 | 1412.00 | +- | 39.73 | 28080.00 | +- | 680.10 | 511930.00 | +- | 26200.00 | 346.89 | +- | 30.39 | 36.98 | +- | 29.85 | ||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.54 ppm | +- | 0.05 ppm | 3.79 ppm | +- | 0.21 ppm | 2.49 ppm | +- | 0.07 ppm | 6.91 ppm | +- | 0.17 ppm | 16535.34 ppm | +- | 846.26 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 16522.00 | +- | 10660.00 | <401.70 | 177.040 | +- | 33.410 | 28010.000 | +- | 690.900 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1.34 ppm | +- | 0.86 ppm | 6.89 ppm | +- | 0.17 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L07 | Douglasdale Residence Soil Sample | 185.4 g | 2.937 | 240813 | Aug 13, 0204 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Douglasdale Residence DR20-30 | Depth: 20 to 30 cm | Aug 16, 2024 | (mBq/kg) | 29540.00 | +- | 573.20 | 44310.00 | +- | 2491.00 | 1271.00 | +- | 37.95 | 26390.00 | +- | 644.90 | 455720.00 | +- | 23350.00 | 431.44 | +- | 36.21 | 31.90 | +- | 31.13 | ||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.39 ppm | +- | 0.05 ppm | 3.59 ppm | +- | 0.2 ppm | 2.24 ppm | +- | 0.07 ppm | 6.49 ppm | +- | 0.16 ppm | 14719.76 ppm | +- | 754.21 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 16088.00 | +- | 10810.00 | <279.10 | 108.50 | +- | 34.10 | 24620.00 | +- | 623.10 | ||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1.3 ppm | +- | 0.88 ppm | 6.06 ppm | +- | 0.15 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L08 | Tertiary Hills Soil Sample | 55.7 g | 6.916 | 240816 | Aug 16, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
Tertiary Hills THfor |
Aug 23, 2024 | (mBq/kg) | 27300.00 | +- | 540.70 | 45080.00 | +- | 2609.00 | 1300.00 | +- | 39.75 | 27890.00 | +- | 689.10 | 492090.00 | +- | 25250.00 | 2218.98 | +- | 125.60 | <54.42 | |||||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.21 ppm | +- | 0.04 ppm | 3.65 ppm | +- | 0.21 ppm | 2.29 ppm | +- | 0.07 ppm | 6.86 ppm | +- | 0.17 ppm | 15894.51 ppm | +- | 815.58 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 4.62E+04 | +- | 1.17E+04 | 622.26 | +- | 295.70 | 163.74 | +- | 39.37 | 25880.000 | +- | 662.200 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 3.74 ppm | +- | 0.95 ppm | 6.37 ppm | +- | 0.16 ppm | ||||||||||||||||||||||||
U Calgary Sediment L09 | CMC Soil Sample | 54.5 g | 4.000 | 240823 | Aug 23, 2024 | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | ||||||||||||||||
CMC CMCfor |
Aug 27, 2024 | (mBq/kg) | 33260.00 | +- | 681.60 | 53250.00 | +- | 3267.00 | 1415.00 | +- | 50.13 | 32950.00 | +- | 837.00 | 566600.00 | +- | 29140.00 | 906.32 | +- | 81.93 | <82.51 | |||||||||
Sebastian Champagne | (ppm / ppb / ppt) | 2.69 ppm | +- | 0.06 ppm | 4.31 ppm | +- | 0.26 ppm | 2.49 ppm | +- | 0.09 ppm | 8.11 ppm | +- | 0.21 ppm | 18301.18 ppm | +- | 941.22 ppm | ||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | 12631.00 | +- | 15840.00 | 12631.00 | +- | 15840.00 | 168.090 | +- | 55.890 | 30710.00 | +- | 819.40 | ||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | 1.02 ppm | +- | 1.28 ppm | 7.55 ppm | +- | 0.2 ppm | ||||||||||||||||||||||||
In Progress Sample Measurements for the Lively Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||
Runs in Progress: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Description | Mass (g) | Live Time (days) | Run Numbers | Counting Dates (if applicable) |
||||||||||||||||||||||||||
Next Sample | Results: | 238U from 226Ra | 238U from 234Th | 235U | 232Th | 40K | 137Cs | 60Co | Comments | |||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Results: | 210Pb: | 7Be: | 54Mn | 228Ac: | ||||||||||||||||||||||||||
(mBq/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ppm / ppb / ppt) |